| Specifications | ||
| Lenght | : | 25 mt. |
| Beam | : | 6 mt. |
| Draft | : | 2 mt |
| Built / Refit | : | 1998 / 2011 |
| Engine | : | 2 x 240hp. MAN |
| Max. speed | : | 12 knots |
| Speed Generator | : | 16kwa Onan |
| Crew | : | 3 |
| Accomodation | ||
| A/C | : | Yes |
| Guests | : | 8 |
| Cabin | : | 4 |
| Bathroom | : | 4 |
| 2 VIP, and 2 double cabins, Captain cabin, 2 Seperate crew cabins, Fully equipped galley, Indoor and outdoor dining area, bar. Fly Bridge | ||
| Equipment on board | ||
| VHF Radio, GSM telephone, Full Navigation equipment, Radar, GPS, Depthsounder, DVD/Sterio music system, TV in VIP cabis and saloon, Refrigerator, Deepfreeze, Ice maker, Washing machine, Dishwasher, Tender with outboard engine, Full safety equipments, Snorkeling and fishing equipments, Canoes, Optional jet ski (extra). | ||
| Yatın özellikleri | ||
| Uzunluk | : | 25 mt. |
| Genişlik | : | 6 mt. |
| Derinlik | : | 2 mt |
| Yapım Yılı/Yenilenme | : | 1998 / 2011 |
| Motorlu | : | 2 x 240hp. MAN |
| Max. Sürat | : | 12 knots |
| Sürat jenaratörü | : | 16kwa Onan |
| Personel | : | 3 |
| Konaklama | ||
| A/C | : | Bütün kapalı mekanlarda |
| Misafir | : | 8 |
| Oda | : | 4 |
| Banyo | : | 4 |
2 VIP, 2 çift Kişilik oda, Personel Odası, Ful donanımlı mutfak,açık ve kapalı yemek bölümü ve bar. Geniş oturma bölümlü fly bridge |
||
| Yat ekipmanları | ||
| Telsiz, Mobil Telefon, Full Navigasyon ekipmanı, Radar, GPS,Derinlik Ölçer, VIP Odalarda ve Salonda, DVD/Sterio müzik Sistemi, Buzdolapları, Derin dondurucu, Buz Makinası, Çamaşır yıkama Makinası, Bulaşık Makinası, 25 Hp Motorlu Bot, Full Güvenlik ekipmanları, Kısa Dalış ve balık avlama ekipmanları, Kano, Jet ski (extra). | ||
Tüm hakları saklıdır | All rights reserved © Flora Hotels & Companies
Club Hotel Flora | Safir Hotel | Mandarin Apart | Flora Laundry | Bodrum Flora Homes
Powered by Invest Grup






















